פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 30343 | 56.23 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 8892 | 16.48 % | |
3 | תצוגה ראשית | 7795 | 14.45 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5396 | 10 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1036 | 1.92 % | |
6 | Atom | 438 | 0.81 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 50 | 0.09 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 10 | 0.02 % | |
9 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 2 | 0 % | |
סך הכל | 53962 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 173 | 6.14 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 173 | 6.14 % | |
3 | ice | 165 | 5.86 % | |
4 | N12 - חדשות | 138 | 4.90 % | |
5 | סרוגים | 122 | 4.33 % | |
6 | בחדרי חרדים | 111 | 3.94 % | |
7 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 103 | 3.66 % | |
8 | Ynet - מבזקי חדשות | 73 | 2.59 % | |
9 | רדיו קול חי | 71 | 2.52 % | |
10 | Sport5 | 70 | 2.48 % | |
11 | Arutz Sheva | 63 | 2.24 % | |
12 | JDN | 62 | 2.20 % | |
13 | The Times of Israel - Live Blog | 62 | 2.20 % | |
14 | כיפה - תרבות | 58 | 2.06 % | |
15 | כיפה - נשים | 58 | 2.06 % | |
16 | כיפה - יהדות | 58 | 2.06 % | |
17 | כיפה - שאל את הרב | 58 | 2.06 % | |
18 | וואלה! חדשות | 52 | 1.85 % | |
19 | Ynet - חדשות | 50 | 1.77 % | |
20 | וואלה! ספורט | 47 | 1.67 % | |
כל השאר | 1050 | 37.27 % | ||
סך הכל | 2817 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1343 | 47.67 % | |
2 | כלכלה וצרכנות | 308 | 10.93 % | |
3 | חרדים | 294 | 10.44 % | |
4 | ספורט | 202 | 7.17 % | |
5 | דעות | 185 | 6.57 % | |
6 | תרבות ובידור | 138 | 4.90 % | |
7 | יהדות | 121 | 4.30 % | |
8 | נשים | 58 | 2.06 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 41 | 1.46 % | |
10 | אוכל | 16 | 0.57 % | |
11 | גברים | 15 | 0.53 % | |
12 | לייף סטייל | 14 | 0.50 % | |
13 | בריאות | 14 | 0.50 % | |
14 | רכב | 12 | 0.43 % | |
15 | ברנז'ה | 12 | 0.43 % | |
16 | חברה | 8 | 0.28 % | |
17 | חוק ומשפט | 7 | 0.25 % | |
18 | אופנה | 6 | 0.21 % | |
19 | נדל"ן | 5 | 0.18 % | |
20 | משחקים | 4 | 0.14 % | |
כל השאר | 14 | 0.5 % | ||
סך הכל | 2817 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 409 | 14.52 % | |
2 | כיפה | 273 | 9.69 % | |
3 | N12 | 239 | 8.48 % | |
4 | Ynet | 239 | 8.48 % | |
5 | וואלה! | 196 | 6.96 % | |
6 | ice | 165 | 5.86 % | |
7 | סרוגים | 122 | 4.33 % | |
8 | עכשיו 14 | 118 | 4.19 % | |
9 | בחדרי חרדים | 111 | 3.94 % | |
10 | מעריב | 103 | 3.66 % | |
11 | The Times of Israel | 98 | 3.48 % | |
12 | רדיו קול חי | 71 | 2.52 % | |
13 | Sport5 | 70 | 2.48 % | |
14 | The Jerusalem Post | 69 | 2.45 % | |
15 | JDN | 62 | 2.20 % | |
16 | הארץ | 62 | 2.20 % | |
17 | BBC News | 56 | 1.99 % | |
18 | ONE | 45 | 1.60 % | |
19 | חדשות 0404 | 44 | 1.56 % | |
20 | חרדים10 | 39 | 1.38 % | |
כל השאר | 226 | 8.02 % | ||
סך הכל | 2817 | 100 % |