פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | סלולרי / טאבלט | 102003 | 51.54 % | |
| 2 | RSS | 34709 | 17.54 % | |
| 3 | שיתוף בווטסאפ | 22438 | 11.34 % | |
| 4 | שיתוף בפייסבוק | 20536 | 10.38 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 9275 | 4.69 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 6972 | 3.52 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1386 | 0.7 % | |
| 8 | Atom | 349 | 0.18 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 218 | 0.11 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 13 | 0.01 % | |
| 11 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 3 | 0 % | |
| סך הכל | 197902 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 173 | 5.98 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 173 | 5.98 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 128 | 4.42 % | |
| 4 | סרוגים | 127 | 4.39 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 108 | 3.73 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 105 | 3.63 % | |
| 7 | Sport5 | 88 | 3.04 % | |
| 8 | ישראל היום - חדשות | 84 | 2.90 % | |
| 9 | Ynet - מבזקי חדשות | 79 | 2.73 % | |
| 10 | The Times of Israel - Live Blog | 77 | 2.66 % | |
| 11 | וואלה! ספורט | 75 | 2.59 % | |
| 12 | Arutz Sheva | 74 | 2.56 % | |
| 13 | רדיו קול חי | 74 | 2.56 % | |
| 14 | וואלה! חדשות | 71 | 2.45 % | |
| 15 | JDN | 71 | 2.45 % | |
| 16 | חרדים10 | 71 | 2.45 % | |
| 17 | מעריב - רכילות | 70 | 2.42 % | |
| 18 | חדשות 0404 | 62 | 2.14 % | |
| 19 | כיפה - יהדות | 61 | 2.11 % | |
| 20 | כיפה - שאל את הרב | 61 | 2.11 % | |
| כל השאר | 1062 | 36.7 % | ||
| סך הכל | 2894 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1477 | 51.04 % | |
| 2 | חרדים | 324 | 11.20 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 208 | 7.19 % | |
| 4 | ספורט | 208 | 7.19 % | |
| 5 | דעות | 196 | 6.77 % | |
| 6 | יהדות | 129 | 4.46 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 99 | 3.42 % | |
| 8 | נשים | 60 | 2.07 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 46 | 1.59 % | |
| 10 | אוכל | 24 | 0.83 % | |
| 11 | בריאות | 19 | 0.66 % | |
| 12 | חברה | 16 | 0.55 % | |
| 13 | גברים | 12 | 0.41 % | |
| 14 | ברנז'ה | 12 | 0.41 % | |
| 15 | לייף סטייל | 11 | 0.38 % | |
| 16 | מדע וטבע | 11 | 0.38 % | |
| 17 | רכב | 9 | 0.31 % | |
| 18 | היי-טק | 9 | 0.31 % | |
| 19 | חוק ומשפט | 8 | 0.28 % | |
| 20 | נדל"ן | 5 | 0.17 % | |
| כל השאר | 11 | 0.38 % | ||
| סך הכל | 2894 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 420 | 14.51 % | |
| 2 | מעריב | 292 | 10.09 % | |
| 3 | כיפה | 288 | 9.95 % | |
| 4 | Ynet | 284 | 9.81 % | |
| 5 | וואלה! | 238 | 8.22 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 138 | 4.77 % | |
| 7 | סרוגים | 127 | 4.39 % | |
| 8 | The Times of Israel | 117 | 4.04 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 108 | 3.73 % | |
| 10 | ישראל היום | 93 | 3.21 % | |
| 11 | Sport5 | 88 | 3.04 % | |
| 12 | הארץ | 76 | 2.63 % | |
| 13 | N12 | 75 | 2.59 % | |
| 14 | רדיו קול חי | 74 | 2.56 % | |
| 15 | JDN | 71 | 2.45 % | |
| 16 | חרדים10 | 71 | 2.45 % | |
| 17 | חדשות 0404 | 65 | 2.25 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 54 | 1.87 % | |
| 19 | BBC News | 50 | 1.73 % | |
| 20 | גלובס | 40 | 1.38 % | |
| כל השאר | 125 | 4.32 % | ||
| סך הכל | 2894 | 100 % | ||