פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 172753 | 55.18 % | |
| 2 | RSS | 63162 | 20.17 % | |
| 3 | שיתוף בפייסבוק | 52121 | 16.65 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 9311 | 2.97 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7771 | 2.48 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 6422 | 2.05 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1116 | 0.36 % | |
| 8 | Atom | 345 | 0.11 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 60 | 0.02 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 9 | 0 % | |
| כל השאר | 2 | 0 % | ||
| סך הכל | 313072 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מבזקים | 192 | 6.29 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מאמרים | 192 | 6.29 % | |
| 3 | סרוגים | 136 | 4.46 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 135 | 4.42 % | |
| 5 | Ynet - מבזקי חדשות | 132 | 4.33 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 115 | 3.77 % | |
| 7 | רדיו קול חי | 96 | 3.15 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 89 | 2.92 % | |
| 9 | Sport5 | 87 | 2.85 % | |
| 10 | The Times of Israel - Live Blog | 81 | 2.65 % | |
| 11 | Arutz Sheva | 80 | 2.62 % | |
| 12 | JDN | 79 | 2.59 % | |
| 13 | ישראל היום - חדשות | 75 | 2.46 % | |
| 14 | וואלה! ספורט | 72 | 2.36 % | |
| 15 | מעריב - רכילות | 72 | 2.36 % | |
| 16 | וואלה! חדשות | 65 | 2.13 % | |
| 17 | כיפה - יהדות | 64 | 2.10 % | |
| 18 | כיפה - שאל את הרב | 64 | 2.10 % | |
| 19 | כיפה - תרבות | 64 | 2.10 % | |
| 20 | כיפה - נשים | 64 | 2.10 % | |
| כל השאר | 1097 | 35.96 % | ||
| סך הכל | 3051 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1583 | 51.88 % | |
| 2 | חרדים | 321 | 10.52 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 229 | 7.51 % | |
| 4 | דעות | 206 | 6.75 % | |
| 5 | ספורט | 205 | 6.72 % | |
| 6 | יהדות | 131 | 4.29 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 111 | 3.64 % | |
| 8 | נשים | 64 | 2.10 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 47 | 1.54 % | |
| 10 | אוכל | 29 | 0.95 % | |
| 11 | ברנז'ה | 22 | 0.72 % | |
| 12 | בריאות | 21 | 0.69 % | |
| 13 | גברים | 14 | 0.46 % | |
| 14 | לייף סטייל | 12 | 0.39 % | |
| 15 | רכב | 8 | 0.26 % | |
| 16 | חברה | 7 | 0.23 % | |
| 17 | מדע וטבע | 7 | 0.23 % | |
| 18 | היי-טק | 6 | 0.20 % | |
| 19 | נדל"ן | 6 | 0.20 % | |
| 20 | חוק ומשפט | 6 | 0.20 % | |
| כל השאר | 16 | 0.52 % | ||
| סך הכל | 3051 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 464 | 15.21 % | |
| 2 | Ynet | 316 | 10.36 % | |
| 3 | כיפה | 306 | 10.03 % | |
| 4 | מעריב | 302 | 9.90 % | |
| 5 | וואלה! | 243 | 7.96 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 156 | 5.11 % | |
| 7 | סרוגים | 136 | 4.46 % | |
| 8 | The Times of Israel | 120 | 3.93 % | |
| 9 | N12 | 97 | 3.18 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 96 | 3.15 % | |
| 11 | בחדרי חרדים | 89 | 2.92 % | |
| 12 | הארץ | 88 | 2.88 % | |
| 13 | ישראל היום | 88 | 2.88 % | |
| 14 | Sport5 | 87 | 2.85 % | |
| 15 | JDN | 79 | 2.59 % | |
| 16 | BBC News | 72 | 2.36 % | |
| 17 | חרדים10 | 57 | 1.87 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 55 | 1.80 % | |
| 19 | גלובס | 45 | 1.47 % | |
| 20 | דבר | 41 | 1.34 % | |
| כל השאר | 114 | 3.74 % | ||
| סך הכל | 3051 | 100 % | ||