פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 108133 | 37.56 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 107542 | 37.36 % | |
| 3 | RSS | 41987 | 14.58 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 14187 | 4.93 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 8786 | 3.05 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5600 | 1.95 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1140 | 0.4 % | |
| 8 | Atom | 358 | 0.12 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 145 | 0.05 % | |
| כל השאר | 9 | 0 % | ||
| סך הכל | 287887 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 163 | 5.91 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 163 | 5.91 % | |
| 3 | סרוגים | 119 | 4.32 % | |
| 4 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 114 | 4.14 % | |
| 5 | מעריב - מבזקים | 109 | 3.96 % | |
| 6 | וואלה! ספורט | 95 | 3.45 % | |
| 7 | Ynet - מבזקי חדשות | 92 | 3.34 % | |
| 8 | Sport5 | 86 | 3.12 % | |
| 9 | רדיו קול חי | 85 | 3.08 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 84 | 3.05 % | |
| 11 | Arutz Sheva | 82 | 2.98 % | |
| 12 | ישראל היום - חדשות | 81 | 2.94 % | |
| 13 | JDN | 74 | 2.69 % | |
| 14 | מעריב - רכילות | 69 | 2.50 % | |
| 15 | The Times of Israel - Live Blog | 67 | 2.43 % | |
| 16 | וואלה! חדשות | 60 | 2.18 % | |
| 17 | Ynet - חדשות | 58 | 2.10 % | |
| 18 | JPost.com - Home | 56 | 2.03 % | |
| 19 | כיפה - יהדות | 53 | 1.92 % | |
| 20 | כיפה - שאל את הרב | 53 | 1.92 % | |
| כל השאר | 993 | 36.03 % | ||
| סך הכל | 2756 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1402 | 50.87 % | |
| 2 | חרדים | 288 | 10.45 % | |
| 3 | ספורט | 235 | 8.53 % | |
| 4 | דעות | 185 | 6.71 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 182 | 6.60 % | |
| 6 | יהדות | 113 | 4.10 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 93 | 3.37 % | |
| 8 | נשים | 53 | 1.92 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 51 | 1.85 % | |
| 10 | בריאות | 30 | 1.09 % | |
| 11 | אוכל | 27 | 0.98 % | |
| 12 | גברים | 18 | 0.65 % | |
| 13 | ברנז'ה | 15 | 0.54 % | |
| 14 | רכב | 11 | 0.40 % | |
| 15 | חברה | 7 | 0.25 % | |
| 16 | היי-טק | 7 | 0.25 % | |
| 17 | לייף סטייל | 7 | 0.25 % | |
| 18 | נדל"ן | 5 | 0.18 % | |
| 19 | חוק ומשפט | 5 | 0.18 % | |
| 20 | סביבה | 5 | 0.18 % | |
| כל השאר | 17 | 0.62 % | ||
| סך הכל | 2756 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 408 | 14.80 % | |
| 2 | מעריב | 264 | 9.58 % | |
| 3 | Ynet | 263 | 9.54 % | |
| 4 | כיפה | 254 | 9.22 % | |
| 5 | וואלה! | 245 | 8.89 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 183 | 6.64 % | |
| 7 | סרוגים | 119 | 4.32 % | |
| 8 | N12 | 100 | 3.63 % | |
| 9 | The Times of Israel | 96 | 3.48 % | |
| 10 | ישראל היום | 92 | 3.34 % | |
| 11 | Sport5 | 86 | 3.12 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 85 | 3.08 % | |
| 13 | בחדרי חרדים | 84 | 3.05 % | |
| 14 | JDN | 74 | 2.69 % | |
| 15 | הארץ | 72 | 2.61 % | |
| 16 | BBC News | 62 | 2.25 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 56 | 2.03 % | |
| 18 | גלובס | 47 | 1.71 % | |
| 19 | חרדים10 | 45 | 1.63 % | |
| 20 | דבר | 36 | 1.31 % | |
| כל השאר | 85 | 3.08 % | ||
| סך הכל | 2756 | 100 % | ||