| 09:14:15 | ◀︎ | "זינוק של 11% במספר האוטיסטים ב־2017" | |
| 10:11:25 | ◀︎ | בדקנו: כמה קלוריות תוציאו ב-3 מסלולי טיולים ידועים | |
| 11:57:09 | ◀︎ | כולם בשביל אחת: טיול הצופים הכי מרגש | |
| 11:57:09 | ◀︎ | יש הנחיות, אין תקציב: שירותי בריאות? רק לדוברי עברית | |
| 12:36:12 | ◀︎ | זינוק במספר האוטיסטים בישראל: מהם סימני האזהרה שאתם חייבים להכיר? | |
| 12:47:49 | ◀︎ | 8 המלצות: כך תשמרו על תזונה בריאה בחג |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:00 | 17:12 |
| תל אביב | 16:14 | 17:13 |
| חיפה | 16:03 | 17:11 |
| באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
02/04/18 12:36
23.08% מהצפיות
מאת Ynet